






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | NUS - 576 | 4932 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NUS - 575 | 4630 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | NUS - 574 | 3043 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | NUS - 573 | 4650 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | NUS - 572 | 5442 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | NUS - 571 | 7082 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | NUS - 570 | 8966 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | NUS - 569 | 8453 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NUS - 568 | 5301 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | NUS - 567 | 6252 |
